Diese Seite erklärt, welche Minecraft-Versionen wie viele Updates erhalten. Diese Tabelle betrifft hauptsächlich die Modloader-Versionen des Mods, da Spigot größtenteils abwärtskompatibel bis 1.18 ist.
Minecraft Version | Support Status |
---|---|
<1.12 | Kein Support geplant |
1.12.2 | Erweiterter LZS |
1.13.x | Kein Support |
1.14.x | Support beendet |
1.15.x | Support beendet |
1.16.5 | LZS |
1.17.x | Support beendet |
1.18.2 | Aktiver Support |
1.19.4 | Aktiver Support |
1.20.0 | Support beendet |
1.20.1 | Aktiver Support |
1.20.2 | Aktiver Support |
1.20.3 | Übersprungen (Kein Support) |
1.20.4 | Aktiver Support |
1.20.5 | Übersprungen (Kein Support) |
1.20.6 | Aktiver Support |
Community = Version wird von einem Community-Mitglied fortgeführt
Aktiver Support = Bekommt so ziemlich jedes Update
Erweiterter LZS = Bekommt SEHR selten Updates, meist nur wenn Discord etwas größeres ändert. Dies wird meist auf Grund von Popularität einer Version gemacht.
LZS = Bekommt unregelmäßig Updates. Dies wird meist auf Grund von Popularität einer Version gemacht.